Aller au contenu principal
MapFeux
6/9 sources en service· maj il y a moins d'une minute· prochaine vers

Service d’information cartographique indépendant. Ni système d’alerte, ni source de confirmation. Les consignes des autorités restent prioritaires.

Relecture

Près de Grande-Synthe. Du 5 août 2026, 03:05 au 10 août 2026, 05:30.

Cette relecture reconstruit les données connues et importées à chaque instant. Elle ne représente pas nécessairement la situation réelle exacte de l’époque : une observation peut avoir été importée plus tard, ou manquer.

État au 6 août 2026, 13:32

Observations
91
Capteurs
MODIS, VIIRS
FRP max observée
60,75 MW
Dernière observation
6 août 2026, 13:32
Chargement de la carte…

Chaque point est une observation importée à cet instant, colorée par son âge à l’instant rejoué, pas par son âge aujourd’hui.

Aucun périmètre n’était encore publié à cet instant.

Instants de la relecture

Passages satellitaires et publications de périmètres : chaque lien ouvre l’état reconstruit à cet instant — la même adresse s’ouvre à l’identique ailleurs.

  1. 5 août 2026, 03:05
  2. 5 août 2026, 03:41
  3. 5 août 2026, 04:02
  4. 5 août 2026, 04:47
  5. 5 août 2026, 11:43
  6. 5 août 2026, 15:12
  7. 5 août 2026, 15:29
  8. 5 août 2026, 16:20
  9. 5 août 2026, 21:15
  10. 5 août 2026, 22:51
  11. 6 août 2026, 02:48
  12. 6 août 2026, 03:24
  13. 6 août 2026, 03:43
  14. 6 août 2026, 04:28
  15. 6 août 2026, 05:04
  16. 6 août 2026, 05:21
  17. 6 août 2026, 13:10
  18. 6 août 2026, 13:32 — affiché
  19. 6 août 2026, 14:17
  20. 7 août 2026, 03:05
  21. 7 août 2026, 03:24
  22. 7 août 2026, 04:11
  23. 7 août 2026, 04:45
  24. 7 août 2026, 05:04
  25. 7 août 2026, 13:57
  26. 7 août 2026, 14:34
  27. 7 août 2026, 14:51
  28. 7 août 2026, 15:38
  29. 8 août 2026, 02:45
  30. 8 août 2026, 03:07
  31. 8 août 2026, 03:49
  32. 8 août 2026, 04:26
  33. 8 août 2026, 04:45
  34. 8 août 2026, 05:30
  35. 8 août 2026, 13:40
  36. 8 août 2026, 14:34
  37. 8 août 2026, 15:55
  38. 8 août 2026, 21:34
  39. 9 août 2026, 03:32
  40. 9 août 2026, 04:09
  41. 9 août 2026, 05:10
  42. 9 août 2026, 06:04
  43. 9 août 2026, 11:05
  44. 9 août 2026, 22:12
  45. 10 août 2026, 03:13
  46. 10 août 2026, 03:49
  47. 10 août 2026, 04:09
  48. 10 août 2026, 04:53
  49. 10 août 2026, 05:30

Chronologie connue à cet instant

  1. 5 août 2026, 16:20 — Regroupement en événement probable · 25 détection(s) sur 2 capteur(s) regroupées par l'algorithme grouping-v1.
  2. 5 août 2026, 03:05 — Première détection thermique · Anomalie thermique observée par satellite.