Relecture
Près de Grande-Synthe. Du 5 août 2026, 03:05 au 10 août 2026, 05:30.
Cette relecture reconstruit les données connues et importées à chaque instant. Elle ne représente pas nécessairement la situation réelle exacte de l’époque : une observation peut avoir été importée plus tard, ou manquer.
État au 6 août 2026, 04:28
- Observations
- 68
- Capteurs
- MODIS, VIIRS
- FRP max observée
- 60,75 MW
- Dernière observation
- 6 août 2026, 04:28
Chargement de la carte…
Chaque point est une observation importée à cet instant, colorée par son âge à l’instant rejoué, pas par son âge aujourd’hui.
Aucun périmètre n’était encore publié à cet instant.
Instants de la relecture
Passages satellitaires et publications de périmètres : chaque lien ouvre l’état reconstruit à cet instant — la même adresse s’ouvre à l’identique ailleurs.
- 5 août 2026, 03:05
- 5 août 2026, 03:41
- 5 août 2026, 04:02
- 5 août 2026, 04:47
- 5 août 2026, 11:43
- 5 août 2026, 15:12
- 5 août 2026, 15:29
- 5 août 2026, 16:20
- 5 août 2026, 21:15
- 5 août 2026, 22:51
- 6 août 2026, 02:48
- 6 août 2026, 03:24
- 6 août 2026, 03:43
- 6 août 2026, 04:28 — affiché
- 6 août 2026, 05:04
- 6 août 2026, 05:21
- 6 août 2026, 13:10
- 6 août 2026, 13:32
- 6 août 2026, 14:17
- 7 août 2026, 03:05
- 7 août 2026, 03:24
- 7 août 2026, 04:11
- 7 août 2026, 04:45
- 7 août 2026, 05:04
- 7 août 2026, 13:57
- 7 août 2026, 14:34
- 7 août 2026, 14:51
- 7 août 2026, 15:38
- 8 août 2026, 02:45
- 8 août 2026, 03:07
- 8 août 2026, 03:49
- 8 août 2026, 04:26
- 8 août 2026, 04:45
- 8 août 2026, 05:30
- 8 août 2026, 13:40
- 8 août 2026, 14:34
- 8 août 2026, 15:55
- 8 août 2026, 21:34
- 9 août 2026, 03:32
- 9 août 2026, 04:09
- 9 août 2026, 05:10
- 9 août 2026, 06:04
- 9 août 2026, 11:05
- 9 août 2026, 22:12
- 10 août 2026, 03:13
- 10 août 2026, 03:49
- 10 août 2026, 04:09
- 10 août 2026, 04:53
- 10 août 2026, 05:30
Chronologie connue à cet instant
- 5 août 2026, 16:20 — Regroupement en événement probable · 25 détection(s) sur 2 capteur(s) regroupées par l'algorithme grouping-v1.
- 5 août 2026, 03:05 — Première détection thermique · Anomalie thermique observée par satellite.