État des données
Chaque source est indépendante. L’indisponibilité de l’une n’empêche pas l’affichage des autres : les couches concernées sont signalées comme indisponibles plutôt que masquées silencieusement.
| Source | État | Dernière donnée | Incident |
|---|---|---|---|
| Météo-France — modèle AROMEMétéo-France | À jour | il y a 19 h 52 min | — |
| Copernicus CAMS — qualité de l'air EuropeCopernicus / ECMWF | À jour | il y a 1 j 1 h | — |
| EFFIS — surfaces brûlées CopernicusCopernicus EMS / JRC | Import manuel | il y a 96 j 1 h | Chargée à la main, dernier import le |
| NASA FIRMS — détections de feux actifsNASA / MODAPS | Retardée | il y a 7 h 3 min | — |
| IGN — ADMIN EXPRESS COGIGN / Géoplateforme | Import manuel | Aucune donnée | Chargée à la main, dernier import le |
| Préfectures — accès aux massifs forestiersPréfectures / risque-prevention-incendie.fr | Trop ancienne | il y a 33 j 7 h | — |
| Préfectures — communiqués et actualitésPréfectures (sites de l'État) | Retardée | il y a 5 h 24 min | — |
| Météo-France — radar de précipitationsMétéo-France | À jour | il y a 7 min | — |
| Météo-France — vigilance météorologiqueMétéo-France | À jour | il y a 10 h 52 min | — |
Page générée le .