Relecture
Près de Pontevès. Du 21 juil. 2026, 13:28 au 27 juil. 2026, 14:38.
Cette relecture reconstruit les données connues et importées à chaque instant. Elle ne représente pas nécessairement la situation réelle exacte de l’époque : une observation peut avoir été importée plus tard, ou manquer.
État au 23 juil. 2026, 16:14
- Observations
- 388
- Capteurs
- MODIS, VIIRS
- FRP max observée
- 704,43 MW
- Dernière observation
- 23 juil. 2026, 16:14
Chargement de la carte…
Chaque point est une observation importée à cet instant, colorée par son âge à l’instant rejoué, pas par son âge aujourd’hui.
Aucun périmètre n’était encore publié à cet instant.
Instants de la relecture
Passages satellitaires et publications de périmètres : chaque lien ouvre l’état reconstruit à cet instant — la même adresse s’ouvre à l’identique ailleurs.
- 21 juil. 2026, 13:28
- 21 juil. 2026, 14:14
- 21 juil. 2026, 14:51
- 21 juil. 2026, 15:08
- 21 juil. 2026, 16:37
- 21 juil. 2026, 21:17
- 22 juil. 2026, 02:30
- 22 juil. 2026, 03:05
- 22 juil. 2026, 03:26
- 22 juil. 2026, 04:13
- 22 juil. 2026, 04:45
- 22 juil. 2026, 06:10
- 22 juil. 2026, 10:50
- 22 juil. 2026, 13:55
- 22 juil. 2026, 14:32
- 22 juil. 2026, 14:49
- 22 juil. 2026, 15:36
- 23 juil. 2026, 02:48
- 23 juil. 2026, 03:05
- 23 juil. 2026, 03:52
- 23 juil. 2026, 04:28
- 23 juil. 2026, 13:36
- 23 juil. 2026, 14:12
- 23 juil. 2026, 14:32
- 23 juil. 2026, 15:18
- 23 juil. 2026, 15:53
- 23 juil. 2026, 16:14 — affiché
- 23 juil. 2026, 20:58
- 24 juil. 2026, 02:48
- 24 juil. 2026, 03:34
- 24 juil. 2026, 04:11
- 24 juil. 2026, 04:28
- 24 juil. 2026, 13:17
- 24 juil. 2026, 13:53
- 24 juil. 2026, 14:12
- 24 juil. 2026, 14:57
- 24 juil. 2026, 15:33
- 24 juil. 2026, 16:52
- 24 juil. 2026, 21:34
- 25 juil. 2026, 02:28
- 25 juil. 2026, 03:15
- 25 juil. 2026, 03:49
- 25 juil. 2026, 04:11
- 25 juil. 2026, 14:40
- 25 juil. 2026, 15:16
- 25 juil. 2026, 15:33
- 25 juil. 2026, 15:53
- 26 juil. 2026, 03:32
- 26 juil. 2026, 03:49
- 26 juil. 2026, 04:36
- 26 juil. 2026, 13:34
- 26 juil. 2026, 14:19
- 26 juil. 2026, 14:55
- 26 juil. 2026, 15:16
- 26 juil. 2026, 16:29
- 27 juil. 2026, 03:32
- 27 juil. 2026, 14:38
- 1 août 2026, 17:19 — publication d’un périmètre
- 4 août 2026, 09:22 — publication d’un périmètre
Chronologie connue à cet instant
- 21 juil. 2026, 13:28 — Première détection thermique · Anomalie thermique observée par satellite.