Aller au contenu principal
MapFeux
6/9 sources en service· maj il y a 10 min· prochaine vers

Service d’information cartographique indépendant. Ni système d’alerte, ni source de confirmation. Les consignes des autorités restent prioritaires.

Relecture

Près de Pontevès. Du 21 juil. 2026, 13:28 au 27 juil. 2026, 14:38.

Cette relecture reconstruit les données connues et importées à chaque instant. Elle ne représente pas nécessairement la situation réelle exacte de l’époque : une observation peut avoir été importée plus tard, ou manquer.

État au 22 juil. 2026, 02:30

Observations
135
Capteurs
MODIS, VIIRS
FRP max observée
704,43 MW
Dernière observation
22 juil. 2026, 02:30
Chargement de la carte…

Chaque point est une observation importée à cet instant, colorée par son âge à l’instant rejoué, pas par son âge aujourd’hui.

Aucun périmètre n’était encore publié à cet instant.

Instants de la relecture

Passages satellitaires et publications de périmètres : chaque lien ouvre l’état reconstruit à cet instant — la même adresse s’ouvre à l’identique ailleurs.

  1. 21 juil. 2026, 13:28
  2. 21 juil. 2026, 14:14
  3. 21 juil. 2026, 14:51
  4. 21 juil. 2026, 15:08
  5. 21 juil. 2026, 16:37
  6. 21 juil. 2026, 21:17
  7. 22 juil. 2026, 02:30 — affiché
  8. 22 juil. 2026, 03:05
  9. 22 juil. 2026, 03:26
  10. 22 juil. 2026, 04:13
  11. 22 juil. 2026, 04:45
  12. 22 juil. 2026, 06:10
  13. 22 juil. 2026, 10:50
  14. 22 juil. 2026, 13:55
  15. 22 juil. 2026, 14:32
  16. 22 juil. 2026, 14:49
  17. 22 juil. 2026, 15:36
  18. 23 juil. 2026, 02:48
  19. 23 juil. 2026, 03:05
  20. 23 juil. 2026, 03:52
  21. 23 juil. 2026, 04:28
  22. 23 juil. 2026, 13:36
  23. 23 juil. 2026, 14:12
  24. 23 juil. 2026, 14:32
  25. 23 juil. 2026, 15:18
  26. 23 juil. 2026, 15:53
  27. 23 juil. 2026, 16:14
  28. 23 juil. 2026, 20:58
  29. 24 juil. 2026, 02:48
  30. 24 juil. 2026, 03:34
  31. 24 juil. 2026, 04:11
  32. 24 juil. 2026, 04:28
  33. 24 juil. 2026, 13:17
  34. 24 juil. 2026, 13:53
  35. 24 juil. 2026, 14:12
  36. 24 juil. 2026, 14:57
  37. 24 juil. 2026, 15:33
  38. 24 juil. 2026, 16:52
  39. 24 juil. 2026, 21:34
  40. 25 juil. 2026, 02:28
  41. 25 juil. 2026, 03:15
  42. 25 juil. 2026, 03:49
  43. 25 juil. 2026, 04:11
  44. 25 juil. 2026, 14:40
  45. 25 juil. 2026, 15:16
  46. 25 juil. 2026, 15:33
  47. 25 juil. 2026, 15:53
  48. 26 juil. 2026, 03:32
  49. 26 juil. 2026, 03:49
  50. 26 juil. 2026, 04:36
  51. 26 juil. 2026, 13:34
  52. 26 juil. 2026, 14:19
  53. 26 juil. 2026, 14:55
  54. 26 juil. 2026, 15:16
  55. 26 juil. 2026, 16:29
  56. 27 juil. 2026, 03:32
  57. 27 juil. 2026, 14:38
  58. 1 août 2026, 17:19 — publication d’un périmètre
  59. 4 août 2026, 09:22 — publication d’un périmètre

Chronologie connue à cet instant

  1. 21 juil. 2026, 13:28 — Première détection thermique · Anomalie thermique observée par satellite.