Aller au contenu principal
MapFeux
6/9 sources en service· maj il y a 5 min· prochaine vers

Service d’information cartographique indépendant. Ni système d’alerte, ni source de confirmation. Les consignes des autorités restent prioritaires.

Relecture

Près de Fos-sur-Mer. Du 5 août 2026, 03:07 au 10 août 2026, 04:56.

Cette relecture reconstruit les données connues et importées à chaque instant. Elle ne représente pas nécessairement la situation réelle exacte de l’époque : une observation peut avoir été importée plus tard, ou manquer.

État au 9 août 2026, 04:28

Observations
130
Capteurs
MODIS, VIIRS
FRP max observée
12,84 MW
Dernière observation
9 août 2026, 04:28
Chargement de la carte…

Chaque point est une observation importée à cet instant, colorée par son âge à l’instant rejoué, pas par son âge aujourd’hui.

Aucun périmètre n’était encore publié à cet instant.

Instants de la relecture

Passages satellitaires et publications de périmètres : chaque lien ouvre l’état reconstruit à cet instant — la même adresse s’ouvre à l’identique ailleurs.

  1. 5 août 2026, 03:07
  2. 5 août 2026, 03:43
  3. 5 août 2026, 04:04
  4. 5 août 2026, 04:49
  5. 5 août 2026, 13:28
  6. 5 août 2026, 13:47
  7. 5 août 2026, 14:34
  8. 5 août 2026, 15:10
  9. 5 août 2026, 15:27
  10. 6 août 2026, 02:50
  11. 6 août 2026, 03:26
  12. 6 août 2026, 03:45
  13. 6 août 2026, 04:30
  14. 6 août 2026, 05:06
  15. 6 août 2026, 05:51
  16. 6 août 2026, 14:14
  17. 7 août 2026, 02:33
  18. 7 août 2026, 03:07
  19. 7 août 2026, 03:26
  20. 7 août 2026, 04:13
  21. 7 août 2026, 04:47
  22. 7 août 2026, 14:32
  23. 7 août 2026, 15:36
  24. 8 août 2026, 02:48
  25. 8 août 2026, 03:07
  26. 8 août 2026, 03:52
  27. 8 août 2026, 04:28
  28. 8 août 2026, 04:47
  29. 8 août 2026, 05:30
  30. 8 août 2026, 13:38
  31. 8 août 2026, 14:12
  32. 9 août 2026, 03:34
  33. 9 août 2026, 04:11
  34. 9 août 2026, 04:28 — affiché
  35. 9 août 2026, 14:57
  36. 9 août 2026, 15:33
  37. 10 août 2026, 03:15
  38. 10 août 2026, 03:52
  39. 10 août 2026, 04:11
  40. 10 août 2026, 04:56

Chronologie connue à cet instant

  1. 5 août 2026, 15:27 — Regroupement en événement probable · 49 détection(s) sur 1 capteur(s) regroupées par l'algorithme grouping-v1.
  2. 5 août 2026, 03:07 — Première détection thermique · Anomalie thermique observée par satellite.