Relecture
Près de Fos-sur-Mer. Du 5 août 2026, 03:07 au 10 août 2026, 04:56.
Cette relecture reconstruit les données connues et importées à chaque instant. Elle ne représente pas nécessairement la situation réelle exacte de l’époque : une observation peut avoir été importée plus tard, ou manquer.
État au 10 août 2026, 04:56
- Observations
- 166
- Capteurs
- MODIS, VIIRS
- FRP max observée
- 16,28 MW
- Dernière observation
- 10 août 2026, 04:56
Chargement de la carte…
Chaque point est une observation importée à cet instant, colorée par son âge à l’instant rejoué, pas par son âge aujourd’hui.
Aucun périmètre n’était encore publié à cet instant.
Instants de la relecture
Passages satellitaires et publications de périmètres : chaque lien ouvre l’état reconstruit à cet instant — la même adresse s’ouvre à l’identique ailleurs.
- 5 août 2026, 03:07
- 5 août 2026, 03:43
- 5 août 2026, 04:04
- 5 août 2026, 04:49
- 5 août 2026, 13:28
- 5 août 2026, 13:47
- 5 août 2026, 14:34
- 5 août 2026, 15:10
- 5 août 2026, 15:27
- 6 août 2026, 02:50
- 6 août 2026, 03:26
- 6 août 2026, 03:45
- 6 août 2026, 04:30
- 6 août 2026, 05:06
- 6 août 2026, 05:51
- 6 août 2026, 14:14
- 7 août 2026, 02:33
- 7 août 2026, 03:07
- 7 août 2026, 03:26
- 7 août 2026, 04:13
- 7 août 2026, 04:47
- 7 août 2026, 14:32
- 7 août 2026, 15:36
- 8 août 2026, 02:48
- 8 août 2026, 03:07
- 8 août 2026, 03:52
- 8 août 2026, 04:28
- 8 août 2026, 04:47
- 8 août 2026, 05:30
- 8 août 2026, 13:38
- 8 août 2026, 14:12
- 9 août 2026, 03:34
- 9 août 2026, 04:11
- 9 août 2026, 04:28
- 9 août 2026, 14:57
- 9 août 2026, 15:33
- 10 août 2026, 03:15
- 10 août 2026, 03:52
- 10 août 2026, 04:11
- 10 août 2026, 04:56 — affiché
Chronologie connue à cet instant
- 5 août 2026, 15:27 — Regroupement en événement probable · 49 détection(s) sur 1 capteur(s) regroupées par l'algorithme grouping-v1.
- 5 août 2026, 03:07 — Première détection thermique · Anomalie thermique observée par satellite.