Anomalies thermiques près de Pontevès
Dernière observation
(il y a 104 j 1 h)
ObservationPosition représentative : 43.5268 N, 6.0819 E · commune la plus proche : Pontevès
Chaque point est une observation satellitaire, colorée par son âge — disque plein pour une confiance moyenne ou haute, anneau pour une confiance faible. Le contour tireté est la version courante du périmètre — surface brûlée effis/copernicus, détaillée plus bas.
Relecture temporelle — rejouer les observations passage par passage, à instant partageable.
Statuts
Événement sorti de la fenêtre d'affichage courante.
Regroupement algorithmique cohérent de plusieurs détections.
Rien de publié sur cet événement par la préfecture ou la commune. Cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas eu.
Ce qui a été mesuré
Calcul automatique570
observations
2
capteurs
2197.33MW
puissance radiative max.
Élevée
fiabilité estimée
Les barres pleines sont des passages de jour, les barres atténuées des passages de nuit ; une marque creuse au sol est un passage dont la puissance n’est pas connue. Survoler une barre l’énonce en clair ; le tableau ci-dessous dit tout, observation par observation.
- Première observation
- Détections
- 570 sur 2 capteurs
- Capteurs
- MODIS, VIIRS
- Satellites
- Aqua, N, N20, N21, Terra
- Puissance radiative (FRP)
- médiane 10.305 MW, maximum 2197.33 MW
- Fiabilité
- Élevée
La fiabilité qualifie la cohérence des observations satellitaires. Elle ne dit rien de la gravité, de la surface ni de l’état du phénomène.
Chronologie
Regroupement en événement probable
570 détection(s) sur 2 capteur(s) regroupées par l'algorithme grouping-v1.
· calcul automatique
Première détection thermique
Anomalie thermique observée par satellite.
· observation
Détections membres
Les points affichés sont des détections thermiques satellitaires. Ils peuvent correspondre à un incendie, mais aussi à une autre source de chaleur. Un feu récent peut ne pas encore être détecté. Consultez les informations officielles des autorités.
Tableau partiel : les 500 observations les plus récentes, sur 570. La relecture rejoue l’événement passage par passage.
Les 12 plus récentes ci-dessous ; les autres sont repliées à la suite, et le graphique ci-dessus les résume passage par passage.
| Heure d’acquisition | Capteur | Confiance | FRP |
|---|---|---|---|
| VIIRS · N · jour | Modérée | 6.28 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.18 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 9.77 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 247.71 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 38.92 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 59.38 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 874.67 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 16.91 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 16.91 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 27.24 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 6.11 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 12.97 MW |
Les 488 observations plus anciennes
| Heure d’acquisition | Capteur | Confiance | FRP |
|---|---|---|---|
| VIIRS · N · jour | Modérée | 10.36 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 40.9 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 109.6 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 33.17 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 24.26 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 22.66 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 22.66 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 0.98 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.71 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.24 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.55 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.12 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.02 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.02 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.41 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 70.43 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 199.34 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 81.68 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 2197.33 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 39.31 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 1956.85 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 130.8 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 41.11 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 40.83 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 74.36 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 40.83 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 133.49 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 74.36 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 41.11 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 40.83 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 46.1 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 41.11 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 46.1 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 46.1 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 33.59 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 74.36 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 41.11 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 29.57 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 14.82 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 66.1 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 66.1 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 16.37 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 4.12 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 22.6 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 12.31 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 16.74 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 14.58 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 4.69 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 6.02 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 9 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.73 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.91 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.72 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.91 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.73 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.6 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.94 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.06 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.26 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.86 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.94 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.06 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.26 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.94 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.69 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.69 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.52 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.69 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 5.16 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 5.16 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 5.16 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Élevée | 11.51 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.36 MW | |
| MODIS · Terra · nuit | Modérée | 7.72 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 24.22 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 40.75 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 23.99 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 23.34 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Faible | 7.04 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 49.77 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 11.75 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 72.42 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 64.74 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 11.6 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 42.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 11.42 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 3.32 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 42.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 18.82 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 3.21 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 18.82 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 11.92 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 68.54 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 68.54 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 18.82 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 6.53 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 64.74 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 8.78 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 64.74 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 42.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 11.99 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 11.32 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 18.82 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 42.35 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 17.01 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 72.07 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 14.51 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 9.35 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 9.16 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 4.62 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 9.35 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 17.36 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 322.46 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 17.01 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 17.01 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 72.07 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 9.16 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 14.51 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 14.51 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 72.07 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 14.74 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 5.43 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 322.46 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 9.16 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 2.91 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 13.62 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 557.52 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 4.28 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 88.85 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 19.96 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 19.96 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 19.96 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 13.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 11.11 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 4.14 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 9.48 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 18.98 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 13.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 13.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 33.64 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 6.35 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 7.62 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 46.51 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 3.67 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.97 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.97 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.8 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.53 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.9 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.46 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.62 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 0.58 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.36 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.51 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.75 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 0.99 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.33 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.39 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.02 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.26 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.69 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.92 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.12 MW | |
| MODIS · Terra · jour | Élevée | 131.59 MW | |
| MODIS · Terra · jour | Élevée | 111.29 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 34.4 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 388.38 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 39.57 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Faible | 21.91 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 34.18 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 282.72 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Modérée | 34.48 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 82.71 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 104.39 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 340.34 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 58.62 MW | |
| MODIS · Aqua · jour | Élevée | 63.6 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 72.86 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 12.97 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 16.15 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 12.97 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 18.66 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 28.13 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 58.87 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 12.97 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 16.15 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 113.48 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 58.87 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 105.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Élevée | 99.27 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 46.73 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 7.13 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 18.66 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 7.13 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 113.48 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 51.14 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 51.14 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 105.35 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 12.97 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 262.52 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 50.23 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 15.79 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 207.97 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 11.2 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 10.26 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 6.32 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 54.74 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 11.2 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 54.74 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 17.04 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 10.08 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 46.05 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 15.79 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 10.26 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 45.54 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 46.05 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 24.42 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 54.06 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 24.42 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 24.42 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 6.32 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 9.57 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 17.04 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 54.74 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 54.74 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 39.66 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 24.05 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 118.66 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Élevée | 131.26 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 26.39 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 39.66 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 11.18 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 11.18 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 12.43 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Faible | 118.66 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 118.66 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 15.75 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 45.44 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 3.69 MW | |
| VIIRS · N · jour | Faible | 58.63 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 45.44 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 4.57 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 8.99 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 15.55 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 50.07 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 50.07 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.38 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.21 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.19 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.23 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.23 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.25 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.01 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.48 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.71 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 25.9 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 16.34 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 16.34 MW | |
| VIIRS · N20 · jour | Modérée | 120.65 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 3.48 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 20.69 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 20.69 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 3.48 MW | |
| VIIRS · N · jour | Modérée | 3.48 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Faible | 13.62 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 7.67 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 16.25 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 7.67 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 8.94 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 11.76 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Élevée | 11.76 MW | |
| VIIRS · N21 · jour | Modérée | 11.76 MW | |
| MODIS · Terra · jour | Élevée | 66.86 MW | |
| MODIS · Aqua · nuit | Élevée | 33.03 MW | |
| MODIS · Aqua · nuit | Faible | 14.87 MW | |
| MODIS · Aqua · nuit | Faible | 12.77 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.89 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.6 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.89 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.94 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.85 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.66 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Élevée | 7.4 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.85 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 7.4 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.67 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.6 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.47 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.67 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 7 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.8 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.02 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.86 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.35 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.67 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.64 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 7 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.86 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 9.57 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.26 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 6.17 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 14.56 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 7 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 9.57 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 8.57 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.67 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 6.17 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.87 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.35 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 9.37 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 4.6 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.26 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.15 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 7.85 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.99 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.81 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.66 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.18 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.86 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.99 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 4.07 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 6.67 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.18 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.5 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.27 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.6 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 3.14 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.96 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 3.14 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 8.31 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.96 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.61 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 3.95 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.06 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.27 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 4.07 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.18 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.99 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.97 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.37 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 0.96 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 4.07 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 8.31 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.56 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 3.06 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.6 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 3.93 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 6.67 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.66 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.56 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.27 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.06 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 7.85 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 2.81 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.25 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 4.07 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.97 MW | |
| VIIRS · N20 · nuit | Modérée | 1.6 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.68 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.62 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.17 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.57 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.92 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.68 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.41 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.57 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.18 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.98 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.8 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.56 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.5 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.98 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.32 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.72 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 6.98 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 0.98 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.56 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.92 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.21 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.49 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.61 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 4.61 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.18 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.56 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.5 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.81 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.92 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.32 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.61 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.68 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.83 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.32 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.72 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.5 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.59 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.57 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 4.05 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.18 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 4.35 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.9 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.81 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.32 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.98 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 2.3 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 3.79 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 8.89 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 4.05 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 6.98 MW | |
| VIIRS · N · nuit | Modérée | 1.57 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.71 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.26 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.28 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.71 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.26 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.31 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.22 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 5.65 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 3.57 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 1.96 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.26 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 2.47 MW | |
| VIIRS · N21 · nuit | Modérée | 4.09 MW | |
